-
Waterstof Inhalator Machine
-
Waterstofrijke watermachine
-
Waterzuiveraar voor thuis
-
Dispenser voor waterzuivering
-
Waterzuiveraar onder de gootsteen
-
RO-waterfilter
-
Waterfilter van roestvrij staal
-
Fittingen voor waterfilters
-
Apparatuur voor waterbehandeling
-
Accessoires voor waterzuiveraars
-
Kraan Waterfilter
-
Douche Waterfilter
-
Waterstof fles
-
Waterontharder systeem
-
Waterstoftestreagentia
-
Waterstofmis sproeier
-
Accessoires voor waterstofinhalatoren
-
Waterstofmolecuulkamer
7 Temperatuuropties waterstofrijke watermachine compressor koeling warm en koud water dispenser
| Plaats van herkomst | Shenzhen stad, provincie Guangdong, China |
|---|---|
| Merknaam | Viserton or OEM or ODM |
| Certificering | CE ROHS |
| Modelnummer | VST-T3H |
| Min. bestelaantal | 2 |
| Prijs | About USD266.73 varying on quantity,negotiable |
| Verpakking Details | één stuk in een doos van 462*253*452 mm beschermd met foamboard, ongeveer 500 stuks in een één hoger |
| Levertijd | 13 werkdagen voor minder dan 500 stuks |
| Betalingscondities | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen | 5500 stuks per maand |
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| After sales policy | Free Spare Part | Filterpatronen | PPF+PAC+ RO+ Harsfilterpatronen |
|---|---|---|---|
| Temperatuur | 7 facultatieve cursussen | Vol | 110-240v |
| Power | 2200w | Electrolytic module | SPE (Platinum cell) |
| Waterstofconcentratie | 1300 ppb- 1500 ppb | Machine size | 430*185*400 mm(17*7.2*15.7 inch) |
| Packaging Size | 460*250*450 mm | Water Pressure Range | 0.1-0.4 (Mpa) |
| Certificering | CE ROHS NSF CB SAFETY MAKR | RO life cycle | 24 months |
| Usage | Hotel, Garage, Household,Commercial,School,Shop | Product Name | H2 Counterop Hot & Ambient Water Purifier with RO system |
| Markeren | Compressor koeling waterstofrijke water machine,7 Temperatuur waterstofrijke watermachine,Waterstofwarm- en koudwaterdispenser |
||
Gratis installatie waterstofrijk waterzuiveringsapparaat met RO-systeem voor huis
| Naam | Waterstof H2 Ro waterzuiveringsapparaat | Model | VST-T3H |
| Grootte van het product | 430*185*400 mm | Nettogewicht: | 9.5 kg |
| Filtercapaciteit | 75 GPD | Volume van het energieverbruik | 0.1kw.h/24h |
| Nominaal vermogen | 2200 W | Waterstofgehalte | 1300-1500 ppb ((fabriekslaboratoriumgegevens) |
| Kracht | 2200 W | Warmwaterproductiecapaciteit | 0.6/min ((99°C) |
| Spanning | 220V-50Hz | Watervolume | 00,8 L/min |
| Temperatuur van ruw water | 4-38°C | Hydraulische druk | 0.4 tot en met 0,6 MPa |
| Waterbron | Stedelijk kraanwater of putwater | Typ van schokbescherming | Het type |
| Werkwijze | Tochtcontrole | Filter | 1. PAC filter cartrige 2Omgekeerde osmose membraancartridge |
| Watertankcapaciteit | 6 liter | Kenmerken/functies |
1Automatische fuseerfunctie. 3. Temperatuur display 4. 3 stop watervolume 5. TDS-waarde weergave |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

